你的位置:天博最新app > 新闻动态 >

胜负彩25027期欧亚赔率对照:伯恩茅斯盘口存差异

发布日期:2025-03-08 19:45    点击次数:113

  
英超 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
阿森纳 vs 西汉姆联 1.27 5.77 10.83 1.80 球半 2.05 1.88  球半  1.98
伯恩茅斯 vs 狼队 1.58 4.29 5.27 1.87 半球/一球 1.98 2.02  一球  1.84
富勒姆 vs 水晶宫 2.05 3.41 3.62 2.05 半球 1.80 2.06  半球  1.80
伊普斯维奇 vs 热刺 3.80 3.81 1.89 1.96 受半球 1.89 1.96  受半球  1.90
南安普顿 vs 布莱顿 5.56 4.37 1.55 1.75 受一球 2.10 1.94  受一球  1.92
阿斯顿维拉 vs 切尔西 2.60 3.65 2.53 1.80 平手 2.05 2.00  平手  1.86
德甲 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
基尔 vs 勒沃库森 10.24 6.30 1.25 1.98 受球半/两球 1.87 1.94  受球半/两球  1.92
美因茨 vs 圣保利 1.78 3.53 4.68 1.77 半球 2.08 1.81  半球  2.05
门兴 vs 奥格斯堡 1.83 3.72 4.12 1.82 半球 2.03 1.88  半球  1.98
多特蒙德 vs 柏林联合 1.56 4.36 5.33 1.83 半球/一球 2.02 1.92  一球  1.94
意甲 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
都灵 vs AC米兰 3.87 3.36 1.99 1.86 受半球 1.99 1.84  受半球  2.02
国米 vs 热那亚 1.27 5.72 10.81 1.80 球半 2.05 1.85  球半  2.01
西甲 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
巴列卡诺 vs 比利亚 2.92 3.30 2.43 1.96 平手 1.89 2.10  平手  1.76
拉斯帕尔马 vs 巴萨 10.31 6.81 1.23 1.95受两球 1.90 1.86  受两球  2.00